|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendung: | Eislaufrolle | Max. Injection: | 132-164g |
---|---|---|---|
Kunststoff-Typ: | PU | Formteilzeit: | 20-25 Sekunden |
Form: | 4 Hohlräume | Form-Art: | Heißkanal |
Markieren: | Gummispritzgussmaschine,PVC-Spritzgussmaschine |
Scherzen Sie glänzende Eislaufrollen-Spritzen-Maschine mit einer Drehtabelle, Spannkraft 85T
Höhepunkte
•Ergonomische Operationsdank breite Palette von verschiedenen Spannsystemen
•Kurze Zykluszeiten und hohe Produktivitätsdank Maschinenausführungen mit verschiedenen Drehtabellen und Schiebetischen
•Servo-elektrische Drehtabellen für die genaue und zuverlässige Verarbeitung von empfindlichen Einsätzen
•Einfache Integration in automatisierte Fertigungsstraßen
•Besonders Raumersparnis, Kompaktbauweise
Empfehlungs-Gründe
1 . Diese Maschine ist die wirtschaftlichste und höchste Leistungsfähigkeit.
2 . Seine Kosten und Arbeitsnorm ist sehr hoch.
3 . Eine Arbeitskraft kann sie leicht laufen lassen.
4 . Sein Ertrag ist zweimal als die örtlich festgelegte Art Maschine
5 . Es ist das bescheinigte CER
Was kann der Eislauf Schuh-Rad-Maschine tun?
Roller-Rad PUs transparentes Kinder
Roller-Rad PUs beleuchtet transparentes Kindermit LED
PVC-Roller-Rad
Weiches Bby-Spaziergänger-Rad
Selbstabgleichendes Roller-Rad
Rolle des Unterleibsrades AB
Pramrad
Vorteils-Unterschiede
Diese Maschine wird mit Weltoben-klassekomponenten ausgerüstet. Sie führt stabiles und dauerhaftes durch.
Keine Probleme oder Bruch oder eingelaufen 5-10 Jahre.
Eigenschaften und Vorteile
Sicherheit, vertikale festklemmende Form, stellte Metallbolzen ein und Gestaltungsstation sind- nicht an der gleichen Station
Einfach, Metallbolzen einzustellen
Technische Parameter:
Einspritzeinheit | Schrauben-Durchmesser | Millimeter | 36-40 |
Schneckenhub | Millimeter |
140 |
|
Schuss-Volumen | cm3 | 142/176 | |
Einspritzungs-Gewicht | g/oz | 132-164/4.6-5.86 | |
Plastifizierung von Kapazität | g/s | 20.6-26.8 | |
Max. Injection Pressure | kgf/cm2 | 1842-1492 | |
Einspritzungs-Rate | cm3 /s | 109-134 | |
Einspritzungs-Geschwindigkeit | mm/s | 107 | |
Schneckendrehzahl | U/min. | 0-300 | |
Düsen-Kraft | tf | 5,3 | |
Düsen-Ausstoßen-Anschlag | Millimeter | 45 oder mehr | |
Spanneinheit | Spannkraft | tf | 85 |
Öffnungs-Kraft | tf |
10,4 |
|
Spannhub | Millimeter | 250 | |
Min. Mold Height | Millimeter | 230(330) - 170(270) | |
Max. Distance | Millimeter | 480(580) - 420(520) | |
Abstand zwischen Spalten | Millimeter | ------- | |
Max. Mold Size | Millimeter | 370*370 | |
Platten-Größe | Millimeter | Durchmesser: 980 | |
Ejektor-Anschlag | Millimeter | 100 | |
Ejektor-Kraft | tf | 4,6 | |
Menge des Ejektors | PC | 3 | |
Systemdruck | kgf/cm2 | 140 | |
Allgemein | Öltank Cpacity | L | 310 |
Leistungsstärke | Kilowatt | 11 | |
Heizungs-Energie | Kilowatt | 6,4 | |
Temperatur-Stadium | 3+1 | ||
Funktions-Tabellen-Höhe | Millimeter | 1180 | |
Maße | Maschinen-Größe | Millimeter | 2145*1772*3500 |
Gewicht | T | 4,2 | |
Verpackungs-Größe | Millimeter | 2300*1900*2000+1500*1100*1700 | |
Verpackungs-Gewicht | T | 4,8 |
Schlüsselstückliste
Einzelteil | Einzelteil-Name | Marke | Vorlage des Landes |
1 | PLC | DIHZHOU | TAIWAN |
2 | Servomotor | INNOVANCE | CHINA |
3 | Schraube und Fass | HUAYE | CHINA |
4 | Elektromotor | Allgemeinhin | CHINA |
5 | Dichtungsausrüstung | HALLITE | Vereinigtes Königreich |
6 | Magnetventile | Yuken | Taiwan |
7 | Proporional-Ventile | Yuken | Taiwan |
8 | Hydraulikmotor | Weiß | Vereinigte Staaten |
9 | Lineare Skala | Gefran | Italien |
10 | Zahnradpumpe | Eckerle | Deutschland |
11 | Elektrische Verbindungsstücke | Schneider | Frankreich |
12 | Bindungsstange | Genaral | Taiwan |
13 | Heizungsbänder | Schneider | Frankreich |
Zusätzliche Liste
1 | Einspritzungs-Maschine | x | 1 |
2 | Roboter | x | 2 |
3 | Form | x | 2 |
|
|||
1 | Wasser-Kühler | x | 1 |
2 | Schleifer | x | 1 |
3 | Mischmaschine | x | 1 |
4 | Trockner | x | 1 |
5 | Schaufellader | x | 1 |
6 | Bienenwaben-Trockenmittel | x | 1 |
7 | Form-Temperaturbegrenzer | x | 1 |
Preisliste
Satz QTY=1 | 39000-59000 | USD/set | UHRKETTE Shenzhen |
Satz QTY=2-5 | 2-3% weg | USD/set | UHRKETTE Shenzhen |
Satz QTY=6-10 | 5-7% weg | USD/set | UHRKETTE Shenzhen |
Mehr | Verkäuflich |
Kundendienst
QTY=1 PCS, technische on-line-Unterstützung
QTY=2-4 PCS, unsere techincians auf Standort aber Karten, Hotel und Nahrung werden von Ihnen getragen und Gebühr 100 USD/day/person bearbeiten
QTY=5-6 PCS, techincians auf Standort, die freie Arbeit aber Hotel und Nahrung werden von Ihnen getragen.
Proben gemacht durch diese Eislaufrollen-Maschine mit Drehtabelle
Lager