|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Maschine: | Spritzen-Maschine Bratpfannen-Bakelit Eear BMC | Schraubendurchmesser: | 36mm |
---|---|---|---|
Materiall: | BMC-/Bakelitepulver | Anz: | 2-4pcs pro Form |
Menge der Form: | 2 Sätze | besondere: | 2 Schiebetische |
Markieren: | Servobewegungsspritzenmaschine,BakelitSpritzenmaschine |
Spritzen-Maschine Bratpfannen-Bakelit Eear BMC, doppelte Einspritzeinheiten, hohe Leistungsfähigkeit
Thermoset Spritzenmaschinen-Reihe ist, um Modelle des Einzelfertigungs-Bedarfs zu treffen Konzentrations-Entwicklungsgroße. Produktbeschreibungen und diverse.can werden für thermostatoplastischen Plastik, wie Phenolharz, ungesättigtes Polyester, etc.), die Epoxidplastikverarbeitung verwendet, passend für Tischbesteckgriffe, Automobil, Elektronik, Instrumentierung und andere Komponenten des Spritzens.
BMC-ReihenSpritzenmaschine bildet Plastikprodukte BMC (Massenformteil kommen), der speziellen Spritzenmaschine. Spezielles ungesättigtes Polyester BMC ist das thermostatoplastische sich verhärtende Harz und formt Produkte mit guten elektrischen Isolierungseigenschaften, Hitzebeständigkeit, Flammenwiderstand, Korrosionsbeständigkeit, hohe mechanische Festigkeit, Masshaltigkeit, kleine Schrumpfungsrate, kann für Produktion des starken Wandsystems verwendet werden
Empfehlungs-Gründe
1 . Diese Maschine ist die wirtschaftlichste und höchste Leistungsfähigkeit.
2 . Seine Kosten und Arbeitsnorm ist sehr hoch.
3 . Sie ist durch 30% als die Maschine mit Drehtabelle billiger
4 . Sein Ertrag ist zweimal als die örtlich festgelegte Art Maschine
5 . Es ist das bescheinigte CER
Was kann Spritzen-Maschine Bratpfannen-Bakelit Eear BMC tun?
Grill-Pan-Bakelit-Ohr
Bratpfannen-Bakelit-Ohr
Kochgeschirr-Bakelit-Ohr
Kochgeschirr-Bakelit-Ohr
Kühlwanne-Bakelit-Ohr
Vorteils-Unterschiede
Diese Maschine wird mit Weltoben-klassekomponenten ausgerüstet. Sie führt stabiles und dauerhaftes durch.
Keine Probleme oder Bruch oder eingelaufen 5-10 Jahre.
Technicial-Parameter:
Einspritzeinheit | Schrauben-Durchmesser | Millimeter | 30-36 |
Schneckenhub | Millimeter | 140 | |
Schuss-Volumen | cm3 | 99-142 | |
Einspritzungs-Gewicht | g/oz | 91/3.2-131/4.6 | |
Plastifizierung von Kapazität | g/s | 8.2-16.5 | |
Max. Injection Pressure | kgf/cm2 | 1890-1312 | |
Einspritzungs-Rate | cm3 /s | 72-104 | |
Einspritzungs-Geschwindigkeit | mm/s | 103 | |
Schneckendrehzahl | U/min. | 0-230 | |
Düsen-Kraft | tf | 4,8 | |
Düsen-Ausstoßen-Anschlag | Millimeter | 45 oder mehr | |
Spanneinheit | Spannkraft | tf | 85 |
Öffnungs-Kraft | tf |
8,4 |
|
Spannhub | Millimeter | 250 | |
Min. Mold Height | Millimeter | 230/310 | |
Max. Distance | Millimeter | 480/560 | |
Abstand zwischen Spalten | Millimeter | 500*340 | |
Max. Mold Size | Millimeter |
450*400 |
|
Platten-Größe | Millimeter | 1100*490 | |
Ejektor-Anschlag | Millimeter | 100 | |
Ejektor-Kraft | tf | 1,75 | |
Menge des Ejektors | PC | 3 | |
Systemdruck | kgf/cm2 | 140 | |
Anderes | Öltank Cpacity | L | 280 |
Leistungsstärke | Kilowatt | 11 | |
Heizungs-Energie | Kilowatt | 6,4 | |
Temperatur-Stadium | 3+1 | ||
Funktions-Tabellen-Höhe | Millimeter | 980 | |
Maße | Maschinen-Größe | Millimeter | 2710*1100*3335 |
Gewicht | T | 3,6 | |
Verpackungs-Größe | Millimeter | 2900*1200*2000+700*600*1750 | |
Verpackungs-Gewicht | T | 3,8 |
Schlüsselkomponente-Liste
Einzelteil | Einzelteil-Name | Marke | Vorlage des Landes |
1 | PLC | DIHZHOU | TAIWAN |
2 | Schraube und Fass | HUAYE | CHINA |
3 | Elektromotor | Allgemeinhin | CHINA |
4 | Dichtungsausrüstung | HALLITE | Vereinigtes Königreich |
5 | Magnetventile | Yuken | Taiwan |
6 | Proporional-Ventile | Yuken | Taiwan |
7 | Hydraulikmotor | Weiß | Vereinigte Staaten |
8 | Lineare Skala | Gefran | Italien |
9 | Zahnradpumpe | Eckerle | Deutschland |
10 | Elektrische Verbindungsstücke | Schneider | Frankreich |
11 | Bindungsstange | Genaral | Taiwan |
12 | Heizungsbänder | Schneider | Frankreich |
Zusätzliche Liste
1 | Einspritzungs-Maschine | x | 1 |
2 | Form | x | 1 |
|
|||
1 | Wasser-Kühler | x | 1 |
2 | Schleifer | x | 1 |
3 | Mischmaschine | x | 1 |
4 | Trockner | x | 1 |
5 | Schaufellader | x | 1 |
6 | Bienenwaben-Trockenmittel | x | 1 |
7 | Form-Temperaturbegrenzer | x | 1 |
Preisliste
Satz QTY=1 | 35000-45000 | USD/set | UHRKETTE Shenzhen |
Satz QTY=2-5 | 2-3% weg | USD/set | UHRKETTE Shenzhen |
Satz QTY=6-10 | 5-7% weg | USD/set | UHRKETTE Shenzhen |
Mehr | Verkäuflich |
Kundendienst
QTY=1 PCS, technische on-line-Unterstützung
QTY=2-4 PCS, unsere techincians auf Standort aber Karten, Hotel und Nahrung werden von Ihnen getragen und Gebühr 100 USD/day/person bearbeiten
QTY=5-6 PCS, techincians auf Standort, die freie Arbeit aber Hotel und Nahrung werden von Ihnen getragen.