|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Maschinen-Name: | Kopfhörer-Kappen-Spritzen-Maschine | Griff Material: | TPU, TPE, PVC |
---|---|---|---|
Farben: | 2 Farben | Kapazität: | 2 Stück |
Spannkraft: | 120 Tonne | Garantie: | 1 Jahr |
Markieren: | Doppelte Farbspritzen-Maschine,tpu Spritzenmaschine |
Weich und stark 2 Materialien Ohr-in der Kopfhörer-Kappen-Spritzen-Maschine, in PVC und in TPE
Vertikales Festklemmen, vertikale Einspritzung. Kompaktbauweise erfordert weniger Bodenfläche. Machen Sie das zum Mitnehmen Prozeßeinfachere.
Doppel-ZylinderExtrudersystem bietet Verdrängungsdruck des Hochs für die schnelle Operation an, die diesen Extruder Ihre beste Wahl für Produktion der dünnen Werkstücke trifft.
Direkt-Druckformklammer erlaubt sogar Verdrängungskraft, und der verhältnismäßig Niederdruck bedeutet maximale Präzision und einen unglaublich glatten Schaltzyklus.
Wählen Sie eine Platte oder eine Drehplatte in Übereinstimmung mit der Art von den verdrängt zu werden Produkten, um das bestmögliche im Input und im Füllungsgrad zu erzielen.
Diese Reihenmaschine bietet eine breite Palette von programmierbaren Funktionen einschließlich automatische Einbeziehung, Verdrängung und Liefersysteme und andere Wahlen für vollautomatische Produktion an.
Verschiedene Schrauben sind verfügbar, unterschiedlichen Verarbeitungsbedarf zu erfüllen. Optimales Verhältnis der Schraube L/D erreicht ausgezeichneten Plastifizierungseffekt.
Kopfhörer-Kappen-Spritzen-Maschine kann tun
2 Farben Ohr-in der Kopfhörer-Kappe
2 Materialien weich und harte Kopfhörer-Kappe
PVC- und TPE-Kopfhörer-Kappe
Mode Ohr-in der Kopfhörer-Kappe
Eigenschaften:
1 | Stellen Sie ZWEI FARBkopfhörerkappe gleichzeitig her |
2 | Volles automatisches, keine Bedarfsarbeit, kann 7 Tage, 24 Stunden bearbeiten |
3 | Hohe Leistungsfähigkeit, Zykluszeit 24s, 2 Hohlräume |
4 | Servomotor ausgerüstet, Rettungsenergie durch 60% |
5 | Ein Endkauf, eine ganze Satz Lösung |
6 | Auf Standort-technischer Unterstützung und technischer Unterstützung Romate |
Technische Parameter:
Einspritzeinheit | ||
Schrauben-Durchmesser | Millimeter | 42 |
Schneckenhub | Millimeter |
160 |
Schuss-Volumen | cm3 | 221 |
Einspritzungs-Gewicht | g/oz | 206/7.3 |
Plastifizierung von Kapazität | g/s | 22 |
Max. Injection Pressure | kgf/cm2 | 1428 |
Einspritzungs-Rate | cm3 /s | 138-110 |
Einspritzungs-Geschwindigkeit | mm/s | 100-80 |
Schneckendrehzahl | U/min. | 0-250,0-200 |
Düsen-Kraft | tf | 2,4 |
Düsen-Ausstoßen-Anschlag | Millimeter | 45 oder mehr |
Spanneinheit | ||
Spannkraft | tf | 120 |
Öffnungs-Kraft | tf |
26 |
Spannhub | Millimeter | 250 |
Min. Mold Height | Millimeter | 210 |
Max. Distance | Millimeter | 460 |
Abstand zwischen Spalten | Millimeter | 990*405 |
Max. Mold Size | Millimeter | 300*250 |
Platten-Größe | Millimeter | 1235*650 |
Ejektor-Anschlag | Millimeter | 65 |
Ejektor-Kraft | tf | 17,2 |
Menge des Ejektors | PC | 1*2 |
Systemdruck | kgf/cm2 | 140 |
Allgemein | ||
Öltank Cpacity | L | 340 |
Leistungsstärke | Kilowatt | 14+18.5 |
Heizungs-Energie | Kilowatt | 4.2*2 |
Temperatur-Stadium | 4*2 | |
Funktions-Tabellen-Höhe | Millimeter | 1200 |
Maße | ||
Maschinen-Größe | Millimeter | 1920*2080*3600 |
Gewicht | T | 7,1 |
Verpackungs-Größe | Millimeter | 2100*2200*2000+1500*1100*1700 |
Verpackungs-Gewicht | T | 7,8 |
Schlüsselstückliste
Einzelteil | Einzelteil-Name | Marke | Vorlage des Landes |
1 | PLC | DIHZHOU | TAIWAN |
2 | Schraube und Fass | HUAYE | CHINA |
3 | Elektromotor | Allgemeinhin | CHINA |
4 | Dichtungsausrüstung | HALLITE | Vereinigtes Königreich |
5 | Magnetventile | Yuken | Taiwan |
6 | Proporional-Ventile | Yuken | Taiwan |
7 | Hydraulikmotor | Weiß | Vereinigte Staaten |
8 | Lineare Skala | Gefran | Italien |
9 | Zahnradpumpe | Eckerle | Deutschland |
10 | Elektrische Verbindungsstücke | Schneider | Frankreich |
11 | Bindungsstange | Genaral | Taiwan |
12 | Heizungsbänder | Schneider | Frankreich |
Zusätzliche Liste
1 | Einspritzungs-Maschine | x | 1 |
2 | Roboter | x | 2 |
3 | Form | x | 2 |
|
|||
1 | Wasser-Kühler | x | 1 |
2 | Schleifer | x | 1 |
3 | Mischmaschine | x | 1 |
4 | Trockner | x | 1 |
5 | Schaufellader | x | 1 |
6 | Bienenwaben-Trockenmittel | x | 1 |
7 | Form-Temperaturbegrenzer | x | 1 |
Preisliste
Satz QTY=1 | 69000-79000 | USD/set | UHRKETTE Shenzhen |
Satz QTY=2-5 | 2-3% weg | USD/set | UHRKETTE Shenzhen |
Satz QTY=6-10 | 5-7% weg | USD/set | UHRKETTE Shenzhen |
Mehr | Verkäuflich |
Kundendienst
QTY=1 PCS, technische on-line-Unterstützung
QTY=2-4 PCS, unsere techincians auf Standort aber Karten, Hotel und Nahrung werden von Ihnen getragen und Gebühr 100 USD/day/person bearbeiten
QTY=5-6 PCS, techincians auf Standort, die freie Arbeit aber Hotel und Nahrung werden von Ihnen getragen.
Weitere Einzelheiten
2 Roboter für Kopfhörer-Kappen-Spritzen-Maschine
Die Werkstatt des Kunden
4 Sätze der 2 Farbekopfhörer-Kappen-Spritzen-Maschine